Bac de rétention acier – 1 IBC
C7392
1 504.03€
En stock
1
Détails du produit
Marque:
CEMO
Nombre d’ iBC:
1
Rétention (L):
1000
Charge max (kg):
2000
Bac de rétention acier – 1 IBC
Bacs IBC en acier avec approbation de conception (TUV)
- approuvé pour le stockage de substances dangereuses pour l’eau et inflammables
- conçu pour le stockage de grands conteneurs tels que les conteneurs IBC, ASF et ASP jusqu’à 1000 litres
- avec grilles galvanisées amovibles
- Garde au sol de 100 mm pour un transport en toute sécurité
- peint (RAL 5002, bleu outremer) ou galvanisé
Ref | Description | Dimensions (cm) | Volume de rétention (l) |
# de cubitainer (IBC) |
Charge max (kg) |
Poids (kg) |
C7392 | Bac de rétention acier peint – 1 IBC | 135 x 125 x 76 | 1000 | 1 | 2000 | 170 |
C7393 | Bac de rétention acier galva – 1 IBC | 135 x 125 x 76 | 1000 | 1 | 2000 | 170 |
C10613 | Bac de rétention acier peint – 1 IBC avec zone de remplissage | 160 x 126 x 67 | 1000 | 1 | 2000 | 179 |
C10614 | Bac de rétention acier galvanisé – 1 IBC avec zone de remplissage | 160 x 126 x 67 | 1000 | 1 | 2000 | 179 |
C10849 | Bac de rétention acier peint – 1 IBC avec rehausse de remplissage | 135 x 125.5 x 76 | 1000 | 1 | 2000 | 182 |
C10850 | Bac de rétention acier galva – 1 IBC avec réhausse de remplissage | 135 x 125.5 x 76 | 1000 | 1 | 2000 | 182 |
C10851 | Bac de rétention acier peint – 1 IBC avec réhausse et zone de remplissage | 160 x 125.5 x 96.5 | 1000 | 1 | 2000 | 191 |
C10852 | Bac de rétention acier galva – 1 IBC avec réhausse et zone de remplissage | 160 x 125.5 x 96.5 | 1000 | 1 | 2000 | 191 |
Enregistrer ce produit pour plus tard
Afficher les prix en :
EUR